小学3年生
| 科目 | 国語・算数 |
|---|---|
| 曜日 | 月~金の間の2日 |
| 時間帯 | 16:00 ~ 18:30 の間の80分 |
| 月謝 | 10,000円 |
| 教材費・実費 | 国語・算数(各1,030円) 年間プリント教材費(400円×12=4,800円) |
HOME > 科目・授業料
| 科目 | 国語・算数 |
|---|---|
| 曜日 | 月~金の間の2日 |
| 時間帯 | 16:00 ~ 18:30 の間の80分 |
| 月謝 | 10,000円 |
| 教材費・実費 | 国語・算数(各1,030円) 年間プリント教材費(400円×12=4,800円) |
| 科目 | 国語・算数 |
|---|---|
| 曜日 | 月~金の間の2日 |
| 時間帯 | 16:00 ~ 18:30 の間の80分 |
| 月謝 | 11,000円 |
| 教材費・実費 | 国語・算数(各1,100円)、 年間プリント教材費(400円×12=4,800円) |
| 科目 | 国語・算数 |
|---|---|
| 曜日 | 月~金の間の2日 |
| 時間帯 | 16:00 ~ 18:40の間の90分 |
| 月謝 | 12,000円 |
| 教材費・実費 | 国語・算数(各1,100円)、 年間プリント教材費(500円×12=6,000円) |
| 科目 | 国語・算数 |
|---|---|
| 曜日 | 月~金の間の2日 |
| 時間帯 | 16:00 ~ 18:40 の間の90分 |
| 月謝 | 13,000円 |
| 教材費・実費 | 国語・算数(各1,100円)、 年間プリント教材費(500円×12=6,000円) |
| 科目 | 英語・国語・社会・数学・理科 |
|---|---|
| 曜日 | 火・木 19:00~20:40、 金 18:30~21:00 |
| 月謝 | 18,000円(4月より) |
| 教材費・実費 | テキストは英1,040円、国・数・理各1,300円、社(地・歴)各950円 年間プリント教材費(700円×12=8,400円) |
| 学力テスト | 学力テスト受験料(希望者のみ) (2,500円×2=5,000円、8月、翌年1月に実施) |
| 備考 | 3月分は13,000円(小6として学習)[受講科目確認します] 国・社・理は選択制(受講しない場合、1科目ごと1,000円減じます |
| 科目 | 英語・国語・社会・数学・理科 |
|---|---|
| 時間帯 | 月・木 19:00~20:40、 金 18:30~21:00 |
| 月謝 | 19,000円 |
| 教材費・実費 | テキストは英1,040円、国・数・理各1,300円、社(地・歴)各950円 年間プリント教材費 (800円×12=9,600円) |
| 学力テスト | 学力テスト受験料(希望者のみ) (2,500円×3=7,500円、4・8月、翌年1月に実施) |
| 備考 | 国・社・理は選択制 (受講しない場合、1科目ごと1,000円減じます) |
| 科目 | 英語・国語・社会・数学・理科 |
|---|---|
| 時間帯 | 月・水 19:00~20:40、 金 18:30~21:00 |
| 月謝 | 21,000円 |
| 教材費・実費 | テキストは英1,040円、国・数・社・理各1,300円 年間プリント教材費 (1,000円×12=12,000円) |
| 学力テスト | 学力テスト受験料(8回分) (2,800円×8=22,400円) |
| 備考 | 原則として5教科必修。学力テスト年間8回実施(4月、6月~12月) |
| 科目 | 英語・数学 |
|---|---|
| 曜日 | 月~金の間の2日 |
| 時間帯 | 20:00~21:50 |
| 月謝 | 24,000円 |
| 教材費・実費 | 年間プリント教材費(700円×12=8,400円) |
| 科目 | 英語・数学 |
|---|---|
| 曜日 | 月~金の間の2日 |
| 時間帯 | 20:00 ~ 21:50 |
| 月謝 | 27,000円 |
| 教材費・実費 | 年間プリント教材費(800円×12=9,600円) |
